La mejor forma de mantener un sistema de control de producción exitoso, es confiando la calibración de sus instrumentos en nuestros profesionales.
| Longitud metro (m) | (0 ~ 300) mm | 0,01 mm |
| (0 ~ 100) mm | 0,001 mm | |
| Masa Kilogramo (Kg) | (0 ~ 20) kg | M1 |
| (0 ~ 200) g | M1 | |
| Intensidad de corriente eléctrica Amperio (A) | (0 ~ 199,999) µA | 0,03 % + 0,024 µA |
| (0,2 ~ 1,99999) mA | 0,03 % + 0,06 µA | |
| (2 ~ 19,9999) mA | 0,07 % + 1 µA | |
| (20 ~ 199,999) mA | 0,03 % + 10 µA | |
| (0,2 ~ 1,99999) A | 0,03 % + 40 µA | |
| (10 ~ 199,999) µA – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,1 % + 0,03 µA | |
| (0,2 ~ 1,99999) mA – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,1 % + 0,00012 mA | |
| (2 ~ 19,9999) mA – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,15 % + 0,001 mA | |
| (20 ~ 199,999) mA – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,1 % + 0,01 mA | |
| (0,2 ~ 1,99999) A – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,1 % + 0,0001 A | |
| (2 ~ 10,0000) A – (50 Hz) | 0,5 % + 0,0030 A | |
| (10,0000 ~ 100,000) A – (50 Hz) | 0,5 % + 0,030 A | |
| Temperatura Kelvin (K) | (0 ~ 1000) °C | 0,4 °C |
| (0 ~ 70) °C | 0,2 °C |
| Tensión Volt (V) | (0 ~ 19,9999) mV | 0,008 % + 0,012 mV |
| (20 ~ 199,999) mV | 0,008 % + 0,012 mV | |
| (0,2 ~ 1,99999) V | 0,008 % + 0,000025 V | |
| (2 ~ 19,9999) V | 0,008 % + 0,0002 V | |
| (20 ~ 199,999) V | 0,008 % + 0,002 V | |
| (200 ~ 1100) V | 0,008 % + 0,01 V | |
| (1 ~ 19,9999) mV – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,07 % + 0,051 mV | |
| (20 ~ 199,999) mV – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,07 % + 0,060 mV | |
| (0,2 ~ 1,99999) V – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,07 % + 0,00015 V | |
| (2 ~ 19,999) V – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,07 % + 0,007 V | |
| (20 ~ 199,999) V – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,07 % + 0,01005 V | |
| (200 ~ 1100) V – (50 Hz ~ 1kHz) | 0,07 % + 0,05505 V | |
| (0 ~ 13,2) kV (50 Hz) | Clase 0,5 % | |
| (1000 ~ 10000) V – (50 Hz) | 1% | |
| Resistencia Ohm (Ω) | 1 Ω | 0,06% |
| 10 Ω | 0,02% | |
| 100 Ω | 0,06% | |
| 1 kΩ | 0,006% | |
| 10 kΩ | 0,006% | |
| 100 kΩ | 0,006% | |
| 1 MΩ | 0,02% | |
| 10 MΩ | 0,13% | |
| (0 ~ 49,999) mΩ | 0,1% + 0,02 d | |
| (50 ~ 499,99) mΩ | 0,05% + 0,02 d | |
| (0,5 ~ 4,9999) Ω | 0,05% + 0,02 d | |
| (5 ~ 49,999) Ω | 0,05% + 0,008 d | |
| (50 ~ 499,99) Ω | 0,05% + 0,008 d | |
| (0,5 ~ 4,9999) kΩ | 0,05% + 0,008 d | |
| (5 ~ 49,999) kΩ | 0,05% + 0,008 d | |
| (50 ~ 499,99) kΩ | 0,05% + 0,008 d | |
| (0,5 ~ 4,9999) MΩ | 0,2% + 0,008 d | |
| Capacidad Faradio (F) | 0,00001 pF ~ 99999 µF | 0,1% |
| Frecuencia Hertz (Hz) | 50 Hz ~ 50 kHz | 3% |
| Potencia W / VA | (0 ~ 10) kW | 0,1% |
| Presión (bar) | (0 ~ 20) bar | 0,1% FS |
| VOLUMEN (litros) | (0 ~ 150) ml | 0,001 ml |
| (0 ~ 250) ml | 0,0001 ml | |
| (0 ~ 20) l | 0,01 l | |
| (0 ~ 100) l | 0,05 l | |
| Torque (N/m) | (10 ~ 500) cNm | 2 cNm |
| Fuerza (Kg) | (0 ~ 20) kg | M1 |
| (0 ~ 300) kg | 0,6 kg | |
| (300 ~ 2500) kg | 6 kg | |
| (2500 ~ 10000) kg | 20 kg | |
| Velocidad (rpm) | (10 ~ 99999) rpm | 0,04% + 2 d |
| Ángulo (°) | (0 ~ 360) ° | 5ʹ |
| CAUDAL (l.m) | (2 ~ 100) ln/min | 0,5 % RD plus ± 0,1% FS |
| Humedad %Hr | (5 ~ 95) %Hr | 2,5 %Hr |
| Luminancia Cd/m² | (0,01 ~ 999900) Cd/m² | 2 % rdg + 2 dig |
| (0,01 ~ 499900) Cd/m² | ||
| Flujo luminoso Lumen (Lm) | (0 ~ 1600) Lm | 2% |
| (0 ~ 3000) Lm | ||
| (0 ~ 3000) Lm | ||
| Dureza (shore tipo A) | (0 ~ 100) HA | 1 HA |
HAGA SU CONSULTA
Tiene dudas sobre nuestros servicios o capacitaciones?



